
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-13 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 2001680.88
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190809 | 文件號(hào) | 10227030/090819/0002446 |
| 進(jìn)口商 | ООО "АЕК" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1004009334 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 186930, Респ Карелия, город Костомукша, шоссе Горняков, д 34 | ||
| 供應(yīng)商 | PKC EESTI AS ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 11415, TALLINN, LOOTSA, 8 | ||
| 制造商 | TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH | ||
| 通知人 | ООО "АЕК" | ||
| 通知人地址 | 186930, КАРЕЛИЯ, город КОСТОМУКША, Ш. ГОРНЯКОВ 34 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | european union | 裝貨國(guó) | Estonia |
| 商品編碼 | 8547200009 | ||
| 商品描述 | (66) АРМАТУРА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, КОРПУСА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ, ИХ ЧАСТИ, ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СБОРКИ А/М ЭЛПРОВОДКИ И СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРАМИ (66) АРМАТУРА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, КОРПУСА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ, ИХ ЧАСТИ, ДЛЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СБОРКИ А/М ЭЛПРОВОДКИ И СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРАМИ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 9.2 | 毛重 | 9.2 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 434.09 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 47.1837 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
2001680.88總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8302200000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8302200000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9401908009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9401300001 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9401908009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9401300001 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)